Inventory – as of 5/29/2020

Quantity
White Hard Maple
SizeApprox. Bd. Ft.
4753 x 3 x 12356
2303 x 3 x 17230
2403 x 3 x 18/19+270
4203 x 3 x 18/19+472.5
2563 x 3 x 22352
1853 x 3 x 24277.5
2602.75 x 2.75 x 22300
2522.75 x 2.75 x 22289
White Hard Maple Inventory
Quantity
Brown Hard Maple
SizeApprox. Bd. Ft.
3923 x 3 x 12294
2403 x 3 x 15225
663 x 3 x 1766
1683 x 3 x 18/19+189
4203 x 3 x 18/19+472.5
4203 x 3 x 18/19+472.5
2703 x 3 x 24405
633 x 3 x 2494
503 x 3 x 3094
503 x 3 x 36112
Brown Hard Maple Inventory
Quantity
Soft Maple Paint Grade
SizeApprox. Bd. Ft.
4502 x 2 x 36450
6002 x 2 x 30500
10002 x 2 x 18500
Soft Maple Paint Grade Inventory
Quantity
Soft Maple Paint Grade
SizeApprox. Bd. Ft.
2003 x 3 x 36450
1403 x 3 x 30262
6502 x 2 x 15268
1050 (White)2 x 2 x 15437
Soft Maple Paint Grade Inventory
Quantity
Soft Maple Paint Grade
SizeApprox. Bd. Ft.
2103 x 3 x 36472.5
2103 x 3 x 36472.5
2403 x 3 x 30450
543 x 3 x 2481
1603 x 3 x 15150
Soft Maple Paint Grade Inventory
Quantity
White Soft Maple
SizeApprox. Bd. Ft.
483 x 3 x 36108
1803 x 3 x 30337.5
1503 x 3 x 18169
White Soft Maple Inventory
Quantity
Soft Maple Paint Grade
SizeApprox. Bd. Ft.
1324 x 4 x 36528
1324 x 4 x 36528
784 x 4 x 36312
104 x 4 x 3236
1444 x 4 x 32512
1564 x 4 x 30520
1204 x 4 x 24320
1544 x 4 x 18308
2644 x 4 x 18528
2404 x 4 x 15400
3964 x 4 x 12528
2004 x 4 x 10222
1614 x 4 x 8143
1064 x 4 x 671
Soft Maple Paint Grade Inventory
Quantity
Hard Maple Shorts – Color Unselected
SizeApprox. Bd. Ft.
1773 x 3 x 666
2983 x 3 x 8149
1823 x 3 x 10114
7803 x 3 x 10487.5
Hard Maple Shorts – Color Unselected – Inventory
%d bloggers like this: